Extractor de polvo para herramientas neumáticas
Estos extractores tienen un acople rápido neumático integrado. El extractor arranca y se detiene junto con la lijadora o esmeriladora neumática, lo que mantiene limpias las áreas de preparación y los paneles durante el lijado, el difuminado y el desvanecido. Todos los modelos usan un motor único de 2 etapas con 106 CFM y 25 kPa en velocidad alta.
Cómo elegir un modelo
- Tamaño del tanque: VC-100(LA) 9.5 L, VC-125LA 12 L, VC-250(LA) 25 L, VI-7009(1A) 36 L, serie VI-7010(1A) 40 L (capacidad en seco).
- Cuerpo: los modelos VI-7010 tienen cuerpo de acero inoxidable (SUS). Los demás tienen cuerpo de plástico PE.
- Velocidad: VC-100(LA), VC-250(LA) y VC-125LA tienen velocidad alta y baja. VI-7009(1A) y la serie VI-7010(1A) tienen regulación de velocidad continua.
- Suministro de aire: VC-100(LA), VC-250(LA) y VC-125LA indican una presión de trabajo de 0.2 a 1.0 MPa.
Comparar modelos
| Imagen | Modelo | Motor | Velocidad | Tanque (L) | Caudal de aire (CFM) | Vacío (kPa) | Voltaje (V) | Cuerpo | Certificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VC-100(LA) | Un motor de 2 etapas | Alta-baja-apagado | 9.5/5.8 seco/húmedo | 106/57 alta/baja | 25/11 alta/baja | 100-127/220-240 | Plástico PE | |
![]() | VC-250(LA) | Un motor de 2 etapas | Alta-baja-apagado | 25/20 seco/húmedo | 106/57 alta/baja | 25/11 alta/baja | 100-127/220-240 | Plástico PE | |
![]() | VI-7009(1A) | Un motor de 2 etapas | Regulación de velocidad continua | 36/24 seco/húmedo | 106 | 25 | 100-127/220-240 | Plástico PE | CB/CCC |
![]() | VI-7010(1A) | Un motor de 2 etapas | Regulación de velocidad continua | 40/24 seco/húmedo | 106 | 25 | 100-127/220-240 | SUS | CB/CCC |
![]() | VI-7010(1AP) | Un motor de 2 etapas | Regulación de velocidad continua | 40/24 seco/húmedo | 106 | 25 | 100-127/220-240 | SUS | CB/CCC |
![]() | VI-7010(1AB) | Un motor de 2 etapas | Regulación de velocidad continua | 40/24 seco/húmedo | 106 | 25 | 100-127/220-240 | SUS | CB/CCC |
![]() | VC-125LA | Un motor de 2 etapas | Alta-baja-apagado | 12/9 seco/húmedo | 106/57 alta/baja | 25/11 alta/baja | 100-127/220-240 | Plástico PE |
Los valores provienen de la tabla de especificaciones de cada modelo. Abra un modelo para ver las especificaciones completas y los accesorios estándar.






