Extracteur de poussière pour outils pneumatiques
Ces extracteurs intègrent un raccord rapide pneumatique. L'extracteur démarre et s'arrête avec la ponceuse ou la meuleuse pneumatique, ce qui garde les zones de préparation et les panneaux propres pendant le ponçage, le raccordement et l'estompage. Tous les modèles utilisent un moteur 2 étages unique de 106 CFM et 25 kPa en vitesse haute.
Comment choisir un modèle
- Capacité de la cuve : VC-100(LA) 9,5 L, VC-125LA 12 L, VC-250(LA) 25 L, VI-7009(1A) 36 L, série VI-7010(1A) 40 L (capacité à sec).
- Matériau de la cuve : les modèles VI-7010 ont une cuve en acier inoxydable (inox, SUS). Les autres ont une cuve en plastique PE.
- Vitesse : les VC-100(LA), VC-250(LA) et VC-125LA disposent de deux vitesses, haute et basse. Le VI-7009(1A) et la série VI-7010(1A) disposent d'un variateur de vitesse continu.
- Alimentation en air : les VC-100(LA), VC-250(LA) et VC-125LA indiquent une pression de service de 0,2 à 1,0 MPa.
Comparer les modèles
| Image | Modèle | Moteur | Vitesse | Cuve (L) | Débit d'air (CFM) | Dépression (kPa) | Tension (V) | Matériau de la cuve | Certification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VC-100(LA) | Monomoteur 2 étages | Haute-basse-arrêt | 9,5/5,8 sec/humide | 106/57 haute/basse | 25/11 haute/basse | 100-127/220-240 | Plastique PE | |
![]() | VC-250(LA) | Monomoteur 2 étages | Haute-basse-arrêt | 25/20 sec/humide | 106/57 haute/basse | 25/11 haute/basse | 100-127/220-240 | Plastique PE | |
![]() | VI-7009(1A) | Monomoteur 2 étages | Variateur de vitesse continu | 36/24 sec/humide | 106 | 25 | 100-127/220-240 | Plastique PE | CB/CCC |
![]() | VI-7010(1A) | Monomoteur 2 étages | Variateur de vitesse continu | 40/24 sec/humide | 106 | 25 | 100-127/220-240 | SUS | CB/CCC |
![]() | VI-7010(1AP) | Monomoteur 2 étages | Variateur de vitesse continu | 40/24 sec/humide | 106 | 25 | 100-127/220-240 | SUS | CB/CCC |
![]() | VI-7010(1AB) | Monomoteur 2 étages | Variateur de vitesse continu | 40/24 sec/humide | 106 | 25 | 100-127/220-240 | SUS | CB/CCC |
![]() | VC-125LA | Monomoteur 2 étages | Haute-basse-arrêt | 12/9 sec/humide | 106/57 haute/basse | 25/11 haute/basse | 100-127/220-240 | Plastique PE |
Les valeurs proviennent du tableau de caractéristiques de chaque modèle. Ouvrez la fiche d'un modèle pour consulter toutes ses caractéristiques et ses accessoires standard.






