Extracteur de poussière pour outils électroportatifs
Ces extracteurs intègrent une prise asservie. Branchez une scie, une ponceuse ou une meuleuse : l'extracteur démarre et s'arrête avec l'outil. Tous les modèles utilisent un moteur 2 étages unique de 106 CFM et 25 kPa en vitesse haute.
Comment choisir un modèle
- Capacité de la cuve : série VC-100 9,5 L, AVC-125LR 12 L, série VC-250 25 L, série VI-7009 36 L, série VI-7010 40 L (capacité à sec).
- Matériau de la cuve : les modèles VI-7010 ont une cuve en acier inoxydable (inox, SUS). Les autres ont une cuve en plastique PE.
- Vitesse : les modèles LR et 2R disposent de deux vitesses, haute et basse. Les modèles 1R fonctionnent à une seule vitesse.
Comparer les modèles
| Image | Modèle | Moteur | Vitesse | Cuve (L) | Débit d'air (CFM) | Dépression (kPa) | Tension (V) | Matériau de la cuve | Certification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VC-100(LR) | Monomoteur 2 étages | Haute-basse-arrêt | 9,5/5,8 sec/humide | 106/57 haute/basse | 25/11 haute/basse | 100-127/220-240 | Plastique PE | |
![]() | VC-250(LR) | Monomoteur 2 étages | Haute-basse-arrêt | 25/20 sec/humide | 106/57 haute/basse | 25/11 haute/basse | 100-127/220-240 | Plastique PE | |
![]() | VC-100(1R) | Monomoteur 2 étages | Marche-arrêt | 9,5/5,8 sec/humide | 106 | 25 | 100-127/220-240 | Plastique PE | |
![]() | VC-100(2R) | Monomoteur 2 étages | Haute-basse-arrêt | 9,5/5,8 sec/humide | 106/85 haute/basse | 25/16 haute/basse | 100-127 | Plastique PE | |
![]() | VC-250(1R) | Monomoteur 2 étages | Marche-arrêt | 25/20 sec/humide | 106 | 25 | 100-127/220-240 | Plastique PE | |
![]() | VC-250(2R) | Monomoteur 2 étages | Haute-basse-arrêt | 25/20 sec/humide | 106/85 haute/basse | 25/16 haute/basse | 100-127 | Plastique PE | |
![]() | VI-7009(1R) | Monomoteur 2 étages | Marche-arrêt | 36/24 sec/humide | 106 | 25 | 100-127/220-240 | Plastique PE | CB |
![]() | VI-7009(2R) | Monomoteur 2 étages | Haute-basse-arrêt | 36/24 sec/humide | 106/85 haute/basse | 25/16 haute/basse | 100-127 | Plastique PE | |
![]() | VI-7010(1R) | Monomoteur 2 étages | Marche-arrêt | 40/24 sec/humide | 106 haute/basse | 25 haute/basse | 100-127/220-240 | SUS | CB |
![]() | VI-7010(2R) | Monomoteur 2 étages | Haute-basse-arrêt | 40/24 sec/humide | 106/85 haute/basse | 25/16 haute/basse | 100-127 | SUS | |
![]() | AVC-125LR | Monomoteur 2 étages | Haute-basse-arrêt | 12/9 sec/humide | 106/57 haute/basse | 25/11 haute/basse | 100-127/220-240 | Plastique PE |
Les valeurs proviennent du tableau de caractéristiques de chaque modèle. Ouvrez la fiche d'un modèle pour consulter toutes ses caractéristiques et ses accessoires standard.










