شفاط غبار للعدد الكهربائية
تأتي هذه الشفاطات مزودة بمقبس كهربائي مدمج لتوصيل العدة. وصّلوا المنشار أو آلة الصنفرة أو الجلخ، فيبدأ الشفاط العمل ويتوقف مع العدة. تستخدم جميع الطرازات محركًا واحدًا ثنائي المرحلة بتدفق 106 CFM وضغط 25 kPa على السرعة العالية.
كيف تختار الطراز
- سعة الخزان: سلسلة VC-100 سعة 9.5 L، وAVC-125LR سعة 12 L، وسلسلة VC-250 سعة 25 L، وسلسلة VI-7009 سعة 36 L، وسلسلة VI-7010 سعة 40 L (السعة الجافة).
- الهيكل: هيكل طرازات VI-7010 من الفولاذ المقاوم للصدأ (SUS). أما بقية الطرازات فهيكلها من بلاستيك PE.
- السرعة: طرازات LR و2R بسرعتين عالية ومنخفضة. أما طرازات 1R فتعمل بسرعة واحدة.
مقارنة الطرازات
| صورة | الطراز | المحرك | السرعة | الخزان (L) | تدفق الهواء (CFM) | ضغط الشفط (kPa) | الجهد (V) | الهيكل | الشهادة / العلامة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VC-100(LR) | محرك واحد ثنائي المرحلة (2-stage) | عالية-منخفضة-إيقاف | 9.5/5.8 جاف/رطب | 106/57 عالية/منخفضة | 25/11 عالية/منخفضة | 100-127/220-240 | بلاستيك PE | |
![]() | VC-250(LR) | محرك واحد ثنائي المرحلة (2-stage) | عالية-منخفضة-إيقاف | 25/20 جاف/رطب | 106/57 عالية/منخفضة | 25/11 عالية/منخفضة | 100-127/220-240 | بلاستيك PE | |
![]() | VC-100(1R) | محرك واحد ثنائي المرحلة (2-stage) | تشغيل-إيقاف | 9.5/5.8 جاف/رطب | 106 | 25 | 100-127/220-240 | بلاستيك PE | |
![]() | VC-100(2R) | محرك واحد ثنائي المرحلة (2-stage) | عالية-منخفضة-إيقاف | 9.5/5.8 جاف/رطب | 106/85 عالية/منخفضة | 25/16 عالية/منخفضة | 100-127 | بلاستيك PE | |
![]() | VC-250(1R) | محرك واحد ثنائي المرحلة (2-stage) | تشغيل-إيقاف | 25/20 جاف/رطب | 106 | 25 | 100-127/220-240 | بلاستيك PE | |
![]() | VC-250(2R) | محرك واحد ثنائي المرحلة (2-stage) | عالية-منخفضة-إيقاف | 25/20 جاف/رطب | 106/85 عالية/منخفضة | 25/16 عالية/منخفضة | 100-127 | بلاستيك PE | |
![]() | VI-7009(1R) | محرك واحد ثنائي المرحلة (2-stage) | تشغيل-إيقاف | 36/24 جاف/رطب | 106 | 25 | 100-127/220-240 | بلاستيك PE | CB |
![]() | VI-7009(2R) | محرك واحد ثنائي المرحلة (2-stage) | عالية-منخفضة-إيقاف | 36/24 جاف/رطب | 106/85 عالية/منخفضة | 25/16 عالية/منخفضة | 100-127 | بلاستيك PE | |
![]() | VI-7010(1R) | محرك واحد ثنائي المرحلة (2-stage) | تشغيل-إيقاف | 40/24 جاف/رطب | 106 عالية/منخفضة | 25 عالية/منخفضة | 100-127/220-240 | SUS | CB |
![]() | VI-7010(2R) | محرك واحد ثنائي المرحلة (2-stage) | عالية-منخفضة-إيقاف | 40/24 جاف/رطب | 106/85 عالية/منخفضة | 25/16 عالية/منخفضة | 100-127 | SUS | |
![]() | AVC-125LR | محرك واحد ثنائي المرحلة (2-stage) | عالية-منخفضة-إيقاف | 12/9 جاف/رطب | 106/57 عالية/منخفضة | 25/11 عالية/منخفضة | 100-127/220-240 | بلاستيك PE |
القيم مأخوذة من جدول مواصفات كل طراز. افتحوا صفحة الطراز للاطلاع على المواصفات الكاملة والملحقات القياسية.










