مكنسة رطب وجاف تجارية
صُممت مكانس رطب وجاف التجارية لدينا للتنظيف اليومي في الممرات والمتاجر والمطابخ والورش ومناطق الإنتاج. وهي تتعامل مع السوائل المنسكبة والغبار الناعم والمخلفات الكبيرة في وحدة واحدة.
كيف تختار الطراز
- نوع المخلفات: لشفط السوائل على الأرضيات الملساء، يأتي الطراز VC-3020 مع ممسحة مطاطية.
- الهيكل: اختاروا الفولاذ المقاوم للصدأ (SUS) أو بلاستيك PE أو بلاستيك PP. مادة خزان كل طراز موضحة في الجدول أدناه.
- المحرك: تستخدم معظم الطرازات محركًا أحادي المرحلة بتدفق 88 CFM وضغط 16 kPa. ويستخدم الطرازان VC-100(2) وVC-250(2) محركًا ثنائي المرحلة بسرعتين عالية ومنخفضة.
- الملحقات: راجعوا الملحقات القياسية في صفحة كل طراز، أو صفحة قطع الغيار والملحقات.
مقارنة الطرازات
| صورة | الطراز | المحرك | السرعة | الخزان (L) | تدفق الهواء (CFM) | ضغط الشفط (kPa) | الجهد (V) | الهيكل | الشهادة / العلامة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VC-6010 | محرك واحد أحادي المرحلة (1-stage) | 5/5 | 42 | 16 | 100-127/220-240 | بلاستيك PP | CE | |
![]() | VC-100(1) | محرك واحد أحادي المرحلة (1-stage) | 9.5/5.8 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | بلاستيك PE | CE | |
![]() | VC-100(2) | محرك واحد ثنائي المرحلة (2-stage) | عالية-منخفضة-إيقاف | 9.5/5.8 | 106/85 عالية/منخفضة | 25/16 عالية/منخفضة | 100-127 | بلاستيك PE | |
![]() | VC-250(1) | محرك واحد أحادي المرحلة (1-stage) | 25/20 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | بلاستيك PE | CE | |
![]() | VC-250(2) | محرك واحد ثنائي المرحلة (2-stage) | عالية-منخفضة-إيقاف | 25/20 | 106/85 عالية/منخفضة | 25/16 عالية/منخفضة | 100-127 | بلاستيك PE | |
![]() | VC-1025 | محرك واحد أحادي المرحلة (1-stage) | 16 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | بلاستيك PE | ||
![]() | VC-2028 | محرك واحد أحادي المرحلة (1-stage) | 25 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | SUS | ||
![]() | VC-3020 | محرك واحد أحادي المرحلة (1-stage) | 20 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | SUS | ||
![]() | VC-5019 | محرك واحد أحادي المرحلة (1-stage) | 18 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | بلاستيك PP | ||
![]() | VC-6014 | محرك واحد أحادي المرحلة (1-stage) | 14 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | SUS | ||
![]() | VC-7045 | محرك واحد أحادي المرحلة (1-stage) | 15 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | بلاستيك PP | ||
![]() | VC-8016 | محرك واحد أحادي المرحلة (1-stage) | 12 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | بلاستيك PP | ||
![]() | VC-6028 | محرك واحد أحادي المرحلة (1-stage) | 25 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | SUS | ||
![]() | VC-1245 | محرك واحد أحادي المرحلة (1-stage) | 15 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | PP | ||
![]() | VC-1220 | محرك واحد أحادي المرحلة (1-stage) | 20 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | PP | ||
![]() | VC-1228 | محرك واحد أحادي المرحلة (1-stage) | 25 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | PP |
القيم مأخوذة من جدول مواصفات كل طراز. افتحوا صفحة الطراز للاطلاع على المواصفات الكاملة والملحقات القياسية.
مكنسة رطب وجاف تجارية VC-100(1)
VC-100(1)مكنسة رطب وجاف تجارية VC-100(2)
VC-100(2)مكنسة رطب وجاف تجارية VC-250(1)
VC-250(1)مكنسة رطب وجاف تجارية VC-250(2)
VC-250(2)مكنسة رطب وجاف تجارية VC-1025
VC-1025مكنسة رطب وجاف تجارية VC-2028
VC-2028مكنسة رطب وجاف تجارية VC-3020
VC-3020مكنسة رطب وجاف تجارية VC-5019
VC-5019مكنسة رطب وجاف تجارية VC-6014
VC-6014مكنسة رطب وجاف تجارية VC-7045
VC-7045مكنسة رطب وجاف تجارية VC-8016
VC-8016- 1















