乾濕兩用商用吸塵器
我們的乾濕兩用商用吸塵器適合走廊、店面、廚房、工作室與生產區域的日常清潔,一台就能處理液體潑灑、細粉塵與大塊碎屑。
如何挑選機型
- 污物類型:要在平滑地面吸水,VC-3020 附有刮水條。
- 機身:可選不鏽鋼(SUS)、PE 塑膠或 PP 塑膠。各機型的機身材質列在下表。
- 馬達:多數機型採用一段式馬達,風量 88 CFM、真空吸力 16 kPa。VC-100(2) 與 VC-250(2) 採用二段式馬達,具高低速。
- 配件:請查看各機型頁面的標準配件,或參考零件與配件。
機型比較
| 圖片 | 型號 | 馬達 | 速度 | 集塵桶(公升) | 風量(CFM) | 真空吸力(kPa) | 電壓(V) | 機身 | 認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VC-6010 | 單馬達、一段式 | 5/5 | 42 | 16 | 100-127/220-240 | PP 塑膠 | CE | |
![]() | VC-100(1) | 單馬達、一段式 | 9.5/5.8 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | PE 塑膠 | CE | |
![]() | VC-100(2) | 單馬達、二段式 | 高速/低速/關 | 9.5/5.8 | 106/85 高/低速 | 25/16 高/低速 | 100-127 | PE 塑膠 | |
![]() | VC-250(1) | 單馬達、一段式 | 25/20 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | PE 塑膠 | CE | |
![]() | VC-250(2) | 單馬達、二段式 | 高速/低速/關 | 25/20 | 106/85 高/低速 | 25/16 高/低速 | 100-127 | PE 塑膠 | |
![]() | VC-1025 | 單馬達、一段式 | 16 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | PE 塑膠 | ||
![]() | VC-2028 | 單馬達、一段式 | 25 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | SUS | ||
![]() | VC-3020 | 單馬達、一段式 | 20 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | SUS | ||
![]() | VC-5019 | 單馬達、一段式 | 18 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | PP 塑膠 | ||
![]() | VC-6014 | 單馬達、一段式 | 14 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | SUS | ||
![]() | VC-7045 | 單馬達、一段式 | 15 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | PP 塑膠 | ||
![]() | VC-8016 | 單馬達、一段式 | 12 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | PP 塑膠 | ||
![]() | VC-6028 | 單馬達、一段式 | 25 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | SUS | ||
![]() | VC-1245 | 單馬達、一段式 | 15 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | PP | ||
![]() | VC-1220 | 單馬達、一段式 | 20 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | PP | ||
![]() | VC-1228 | 單馬達、一段式 | 25 | 88 | 16 | 100-127/220-240 | PP |
表中數值取自各機型規格表。點選機型可查看完整規格與標準配件。
VC-100(1) 乾濕兩用商用吸塵器
VC-100(1)VC-100(2) 乾濕兩用商用吸塵器
VC-100(2)VC-250(1) 乾濕兩用商用吸塵器
VC-250(1)VC-250(2) 乾濕兩用商用吸塵器
VC-250(2)VC-1025 乾濕兩用商用吸塵器
VC-1025VC-2028 乾濕兩用商用吸塵器
VC-2028VC-3020 乾濕兩用商用吸塵器
VC-3020VC-5019 乾濕兩用商用吸塵器
VC-5019VC-6014 乾濕兩用商用吸塵器
VC-6014VC-7045 乾濕兩用商用吸塵器
VC-7045VC-8016 乾濕兩用商用吸塵器
VC-8016- 1















