電動工具連動集塵機
這系列集塵機內建電動工具連動插座。把電鋸、砂磨機或研磨機插上集塵機,集塵機就會隨工具一起啟動、停止。所有機型都採用單顆二段式馬達,高速時風量 106 CFM、真空吸力 25 kPa。
如何挑選機型
- 集塵桶容量:VC-100 系列 9.5 公升、AVC-125LR 12 公升、VC-250 系列 25 公升、VI-7009 系列 36 公升、VI-7010 系列 40 公升(乾吸容量)。
- 機身:VI-7010 機型為不鏽鋼(SUS)機身,其他機型為 PE 塑膠機身。
- 速度:LR 與 2R 機型有高低速設定,1R 機型為單一速度。
機型比較
| 圖片 | 型號 | 馬達 | 速度 | 集塵桶(公升) | 風量(CFM) | 真空吸力(kPa) | 電壓(V) | 機身 | 認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VC-100(LR) | 單馬達、二段式 | 高速/低速/關 | 9.5/5.8 乾/濕 | 106/57 高/低速 | 25/11 高/低速 | 100-127/220-240 | PE 塑膠 | |
![]() | VC-250(LR) | 單馬達、二段式 | 高速/低速/關 | 25/20 乾/濕 | 106/57 高/低速 | 25/11 高/低速 | 100-127/220-240 | PE 塑膠 | |
![]() | VC-100(1R) | 單馬達、二段式 | 開/關 | 9.5/5.8 乾/濕 | 106 | 25 | 100-127/220-240 | PE 塑膠 | |
![]() | VC-100(2R) | 單馬達、二段式 | 高速/低速/關 | 9.5/5.8 乾/濕 | 106/85 高/低速 | 25/16 高/低速 | 100-127 | PE 塑膠 | |
![]() | VC-250(1R) | 單馬達、二段式 | 開/關 | 25/20 乾/濕 | 106 | 25 | 100-127/220-240 | PE 塑膠 | |
![]() | VC-250(2R) | 單馬達、二段式 | 高速/低速/關 | 25/20 乾/濕 | 106/85 高/低速 | 25/16 高/低速 | 100-127 | PE 塑膠 | |
![]() | VI-7009(1R) | 單馬達、二段式 | 開/關 | 36/24 乾/濕 | 106 | 25 | 100-127/220-240 | PE 塑膠 | CB |
![]() | VI-7009(2R) | 單馬達、二段式 | 高速/低速/關 | 36/24 乾/濕 | 106/85 高/低速 | 25/16 高/低速 | 100-127 | PE 塑膠 | |
![]() | VI-7010(1R) | 單馬達、二段式 | 開/關 | 40/24 乾/濕 | 106 高/低速 | 25 高/低速 | 100-127/220-240 | SUS | CB |
![]() | VI-7010(2R) | 單馬達、二段式 | 高速/低速/關 | 40/24 乾/濕 | 106/85 高/低速 | 25/16 高/低速 | 100-127 | SUS | |
![]() | AVC-125LR | 單馬達、二段式 | 高速/低速/關 | 12/9 乾/濕 | 106/57 高/低速 | 25/11 高/低速 | 100-127/220-240 | PE 塑膠 |
表中數值取自各機型規格表。點選機型可查看完整規格與標準配件。










